Timetable
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| Kids | 3:45 – 4:15 pm | 3:45 – 4:15 pm | |||
| Youth | 4:20 – 5:20 pm | 4:20 – 5:20 pm | |||
| Adults | 6:00 – 7:30 pm | 6:00 – 7:30 pm | |||
| Adults Open Mat | 6:00 – 7:30 pm |
Kids: Ages ~4-7
Youth: Ages ~8-14
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| Kids | 3:45 – 4:15 pm | 3:45 – 4:15 pm | |||
| Youth | 4:20 – 5:20 pm | 4:20 – 5:20 pm | |||
| Adults | 6:00 – 7:30 pm | 6:00 – 7:30 pm | |||
| Adults Open Mat | 6:00 – 7:30 pm |
Kids: Ages ~4-7
Youth: Ages ~8-14